令和6年度
日付 | 対象 | 題目 | 講師 |
---|---|---|---|
9月17日 | Malaysia-Japan International Institute of Technology | Research on flood analysis: Enhancing flood resilience and adaptation | P.C. Shakti |
7月17日 | Unversity of Texas at Austin USA | Research activities: Storm Flood and Landslide Research Division | P.C. Shakti |
7月6日 | 千葉県市原防災研修センター 鋸南町 | 豪雨災害について | 飯塚 聡 |
6月27日 | 稲敷市生涯学習課 | 豪雨災害について | 飯塚 聡 |
6月6日 | JICA研修 | Radar observation of rainfall and cumulonimbus | 出世 ゆかり |
6月6日 | JICA研修 | Development of technology for predicting and estimating inundation damage: Case studies of extreme rain events in Japan | P.C. Shakti |
6月6日 | JICA研修 | Research and development of landslide prediction and monitoring technology | 酒井 直樹 |
6月3日 | 筑波大学「水文科学実験A」 | 防災科研における気象観測について | 出世 ゆかり |
5月30日 | 東京消防庁第九消防方面本部消防救助機動部隊 | 土砂災害について | 石澤 友浩 |
5月14日 | 2024 Japan-Greece Advancing Innovation in Dealing with Natural Disasters Sharing good Practices: A Proof of Culture" | TBD | 酒井 直樹 |
5月14日 | 茨城県危険物安全協会連合会 | 豪雨災害について | 飯塚 聡 |
4月27日 | イオンモールつくばイベント | 竜巻および雨粒の科学実験 | 下瀬 健一 出世 ゆかり 加藤 亮平 前坂 剛 横山 仁 |
令和5年度
日付 | 対象 | 題目 | 講師 |
---|---|---|---|
3月28日 | Central Department of Hydrology and Meteorology (CDHM) Tribhuvan University | Challenges in estimating Quantitative Precipitation Estimation (QPE) using weather radar observation over the mountainous country of Nepal | P.C. Shakti |
3月17日 | 公益社団法人ガールスカウト日本連盟 | 「大雨災害のそなえ」小学生向け | 加藤 亮平 |
3月11日 | 地学オリンピック日本委員会 | MPレーダーと気象リポートシステム「ふるリポ!」の紹介 | 出世 ゆかり |
2月19日 | 茨城県立並木中等教育学校 | 積乱雲がもたらす極端気象について | 櫻井 南海子 |
2月9日 | 栃木県知財マッチング交流会2023 | 気象災害と被害軽減に向けた取り組み | 出世 ゆかり |
2月4日 | 埼玉県行田市危機管理課主催 | 水害の備えについて | 平野 洪賓 |
1月19日 | 防災科研とベルマーク教育助成財団共催 奈良市立辰市小学校での「防災科学教室」 | 「雨や地震で山や地面がキケン!なぜ?そしてみんなができること」 | 石澤 友浩 |
1月16日 | 気象庁気象技術総合研修(係長・技術専門官級) | TBD | 前坂 剛 |
12月25日 | 東北大学災害科学国際研究所「歴史地震と防災・減災に関するセミナー2023」 | SDGsと防災〜ランドスケープ科学からのアプローチ〜 | 横山 仁 |
12月21日 | 東京都立戸山高校2学年SSH講演会 | 土砂崩れについて知ろう | 檀上 徹 |
12月21日 | 東京都立戸山高校2学年SSH講演会 | 竜巻について知ろう | 下瀬 健一 |
12月7日 | NHK報道局 災害・気象センター | MPレーダーと気象リポートシステム「ふるリポ!」の紹介 | 出世 ゆかり |
12月1日 | 喜多方消防本部 | 近年の豪雨災害 | 飯塚 聡 |
11月9日 | インドネシア防災副大臣一行 | Monitoring River Flow Utilizing High-Sensitivity Seismometers | P.C. Shakti |
11月5日 | 筑波大学学園祭 | 日本で起こる激しい気象 | 大東 忠保 |
10月30日 | 東京都立戸山高校SSH | 防災科研における気象観測について | 出世 ゆかり |
10月27日 | 宮城県多賀城高校 | 令和元年東日本台風(台風19号)の被害状況と去年7月の宮城県の豪雨災害 | 横山 仁 |
10月4日 | 筑波大学 学生団体「ジオネットアース」 | 河川地形実験装置を用いた学習支援 | 上米良 秀行 |
8月30日 | 土浦市市議会議員 | 近年の豪雨災害 | 飯塚 聡 |
8月19日 | つくばみらい市義務教育フォーラム2023 (茨城県つくばみらい市) | 河川地形実験装置を用いた学習支援 | 上米良 秀行 |
8月8日 | つくば市立手代木中学校職場体験 | 防災科研水・土砂防災研究部門の紹介 | 出世 ゆかり |
7月28日 | 第9回国際ドローン展 JDCフォーラム/特別講演会 | TBD | 酒井 直樹 |
7月28日 | JICA研修「中央アジア・コーカサス総合防災行政」コース | 大型降雨実験施設について | 檀上 徹 |
7月6日 | 上智大学「環境問題と科学技術」 | 都市の安全・安心とグリーンインフラ-2 | 横山 仁 |
7月2日 | 令和5年度千葉県・銚子市共催土砂災害訓練全体会議 | 豪雨災害時の避難行動の判断・伝達の難しさについて | 石澤 友浩 |
6月30日 | 福島RDMセンター 浪江町 | TBD | 酒井 直樹 |
6月29日 | 上智大学「環境問題と科学技術」 | 都市の安全・安心とグリーンインフラ-1 | 横山 仁 |
6月16日 | 筑波大学BPGI | Radar observation of rainfall and cumulonimbus | 出世 ゆかり |
6月16日 | 筑波大学BPGI | Water-related disasters: Case studies of extreme rain events in Japan | P.C. Shakti |
6月12日 | 筑波大学「水文科学実験A」 | 防災科研における気象観測について | 出世 ゆかり |
6月6日 | JICA研修 | Radar observation of rainfall and cumulonimbus | 出世 ゆかり |
6月6日 | JICA研修 | Development of technology for predicting and estimating inundation damage: Case studies of extreme rain events in Japan | P.C. Shakti |
6月6日 | JICA研修 | Research and development of landslide prediction and monitoring technology | 酒井 直樹 |
5月31日 | 日本大学 | 気象レーダを用いたひょうの研究 | 出世 ゆかり |
5月22日 | 茗溪学園中学校高等学校 | つくば市における気象災害の現状 | 横山 仁 |
5月19日 | 講演会NID東北(仙台MTビル) | 空から地上から,将来の防災技術とは? | 酒井 直樹 |
令和4年度
日付 | 対象 | 題目 | 講師 |
---|---|---|---|
3月19日 | ダッカ大学 地球環境科学部 気象学科 | 気象レーダーデータ処理(集中講義・ハンズオン) | 上米良 秀行 |
12月18日 | Live E! シンポジウム | 防災科研における気象リポートシステムの運用 | 出世 ゆかり |
12月16日 | 東京消防庁 | デプスカメラを用いた斜面崩落の危険性検知に関する研究 | 石澤 友浩 |
12月16日 | 土砂災害予測に関する研究集会 | TBD | 前坂 剛 |
11月30日 | 気象協会 | 線状降水帯 | 清水 慎吾 |
11月19日 | 茨城県つくばみらい市 富士見ヶ丘小学校 第3回秋祭り | 河川地形実験装置を用いた学習支援 | 上米良 秀行 |
11月14日 | 茨城大学 | Water-related disasters: Case studies of extreme rain events in Japan | P.C. Shakti |
10月29日 | 滋賀県長浜市浅井小学校 | 気象について | 大東 忠保 |
10月25日 | 長岡工業高等専門学校 環境都市工学科「測量学III」 | 河川地形実験装置を用いた学習支援 | 上米良 秀行 |
9月14日 | 気象予報士学生会 | 防災科研における気象観測について | 出世 ゆかり |
9月13-14日 | ダッカ大学 地球環境科学部 気象学科 | 気象レーダーデータ処理(集中講義・ハンズオン) | 上米良 秀行 |
9月1日 | 日本大学文理学部地球科学科 | 防災科研におけるひょうの研究 | 出世 ゆかり |
8月22日 | 香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構「水害BCPタイムライン意見交換会」 | TBD | 酒井 直樹 |
8月19日 | 防災ログ | 気象レーダーで観る極端気象 | 前坂 剛 |
7月28日 | 豊田市教育委員会および豊田市教育研究会事務部共催「夏季実技研修会」 | 気象災害と防災教育 | 飯塚 聡 |
7月24日 | 新潟県長岡市 千手地域防災イベント「防災を学ぶ・体験する・考える」 | 河川地形実験装置を用いた学習支援 | 上米良 秀行 |
7月6日 | JICA研修 | 水災害被害の軽減に向けた対策 | 若月 強、飯塚 聡、横山 仁 |
6月24日 | 筑波大学BPGI | Water-related disasters: Case studies of extreme rain events in Japan | P.C. Shakti |
6月24日 | 筑波大学BPGI | Introduction to X-band MP radars | 出世 ゆかり |
6月19日 | 令和4年度千葉県・酒々井町共催による土砂災害訓練全体会議 | 豪雨災害時の避難行動の判断・伝達の難しさについて | 石澤 友浩 |
5月30日 | 筑波大学「水文科学実験A」 | 防災科研における気象観測について | 出世 ゆかり |
令和3年度
日付 | 対象 | 題目 | 講師 |
---|---|---|---|
1月26日 | JICA研修 | 水災害被害の軽減に向けた対策 | 鈴木 真一、若月 強、飯塚 聡、横山 仁 |
5月25日 | JICA研修 | 水災害被害の軽減に向けた対策 | 鈴木 真一、若月 強、飯塚 聡、横山 仁 |
令和元年度(平成31年度)
日付 | 対象 | 題目 | 講師 |
---|---|---|---|
3月19日 | いわき語り部の会・いわき復興支援観光案内所 | 最近の風水害に関して | 平野 洪賓 |
2月26日 | 陸上自衛隊東部方面情報処理隊 | 台風19号を踏まえた、今後の対策について | 櫻井 南海子 |
2月17日 | 気象庁気象技術総合研修(係長・技術専門官級) | 豪雨災害の軽減に向けての新しい知見 | 三隅 良平 |
2月3日 | 植水地区社会福祉協議会 | 水害時の避難について(台風19号のお話しも交えて) | 平野 洪賓 |
12月4日 | 茨城県県南生涯学習センター | 土砂災害とその対策 | 櫻井 南海子 |
11月1日 | 日越大学気候変動・開発プログラムの学生 | 洪水災害について(英語) | P.C. Shakti |
11月13日 | 稲城市災害防止協会 | 豪雨災害について | 加藤 亮平 |
10月30日 | 早稲田大学エクステンションセンター | 気象災害の監視と予測 | 三隅 良平 |
10月23日 | 早稲田大学エクステンションセンター | 土砂災害について | 三隅 良平 |
10月20日 | 防災ゼミナール(戸山高校・立川高校) | 都市の安全安心とグリーンインフラ | 横山 仁 |
10月20日 | 防災ゼミナール(戸山高校・立川高校) | 竜巻について | 鈴木 真一 |
10月16日 | 早稲田大学エクステンションセンター | 集中豪雨のメカニズム | 三隅 良平 |
10月9日 | 早稲田大学エクステンションセンター | 近年の豪雨災害の様相 | 三隅 良平 |
7月24日 | マレーシア日本国際工科院防災プログラム日本短期研修 | 気象レーダについて(英語) | 鈴木 真一 |
7月3日 | 千葉県防災研修センター | 住民ワークショップの方法について | 三隅 良平 |
6月28日 | 2019年度「中央アジア・コーカサス総合防災行政」コース | 洪水のメカニズム | 上米良 秀行 |
6月19日 | 硫黄島自衛隊気象班員 | MPレーダについて | 櫻井 南海子 |
6月2日 | 富津市土砂災害避難訓練(吉野小学校) | 土砂災害について | 若月 強 |
6月2日 | 富津市土砂災害避難訓練(吉野小学校) | 避難訓練振り返り | 三隅 良平 |
4月26日 | 筑波大学地球規模課題学位プログラムの学生 | flood hazards | P.C. Shakti |
4月18日・19日 | 千葉県防災研修センター | 風水害・竜巻に関する講義 | 鈴木 真一 |
平成30年度
日付 | 対象 | 題目 | 講師 |
---|---|---|---|
2月19日 | 気象庁気象技術総合研修(係長・技術専門官級) | 豪雨災害の軽減に向けての新しい知見 | 三隅 良平 |
2月15日 | 陸上自衛隊東部方面情報処理隊 | 土砂災害時の現地調査の現場状況、調査方法の現状や課題の解説 | 若月 強 |
1月23日 | 横浜地方気象台 | 土砂災害の予測について | 三隅 良平 |
11月10日 | みと好文カレッジ | 「自然の脅威(1)常総の豪雨(2)つくばの竜巻」あなたの備えは大丈夫ですか | 三隅 良平 |
11月2日 | 建設コンサルタンツ協会 | 気象レーダで観る最近の水災害と早期避難の難しさ | 中谷 剛 |
10月12日 | 日本旅行医学会イブニングセミナー | 近年の気象災害の様相 | 三隅 良平 |
9月3日-6日 | TOKYO FM「未来授業」 | 気象災害について | 三隅 良平 |
8月29日 | 硫黄島自衛隊気象班員 | XバンドMPレーダについて | 鈴木 真一 |
8月25日 | 雨水ネットワーク全国大会2018 | 気象災害の犠牲者はなぜ減らないのか | 三隅 良平 |
8月21日 | 朝日小学生新聞の募集に応募した小学4〜6年生 | 雨について | 出世 ゆかり |
8月9日 | 福井市議会議員団 | 豪雨災害の軽減に向けた研究開発 | 三隅 良平 |
7月18日 | 筑ジオカフェ | 都市の環境防災学ーみどりの役割を考えるー | 横山 仁 |
7月18日 | 宮崎県総務部危機管理局 | XバンドMPレーダにつぃて | 櫻井 南海子 |
7月18日 | 茨城県危機管理課 | XバンドMPレーダについて | 出世 ゆかり |
7月13日 | 宮城県多賀城高校 | 豪雨について | 出世 ゆかり |
6月5日 | JICA課題別研修 | 水災害被害の軽減に向けた対策 | 鈴木 真一・若月 強・飯塚 聡・横山 仁 |
5月8日 | かわさき市民アカデミー | 集中豪雨のメカニズムとその予測 | 加藤 亮平 |
平成29年度
日付 | 対象 | 題目 | 講師 |
---|---|---|---|
3月17日 | つくばサイエンスカフェ | アメと雷の情報〜花火大会に行きたいんだけど〜 | 岩波 越・櫻井 南海子・宮島亜希子・横山 仁 |
3月3日 | 千葉大学けやき会館(一般向け講演会) | 様々な手法で関東の、世界の降水を測る | 清水 慎吾 |
2月28日 | 国会図書館 | 局地豪雨の予測と防災の現状 | 三隅 良平 |
2月25日 | 常総市水海道淵頭町自治会防災講演会 | 水害時にとるべき行動 | 平野 洪賓 |
2月21日 | タイ王立建築家協会 | 洪水災害について | 中谷 剛 |
2月17日 | 気象キャスターネットワーク | 九州北部豪雨について | 加藤 亮平 |
2月2日 | JICA研修 | Water-related disasters | P.C. Shakti |
1月22日 | 気象庁気象技術総合研修 | 豪雨災害の軽減に向けての新しい知見 | 三隅 良平 |
12月15日 | 三菱電機情報技術総合研究所 光電波・通信部門 | 首都圏稠密気象観測ネットワークを用いた極端気象の監視と予測への挑戦 | 櫻井 南海子 |
12月6日 | 茨城県民大学(県西) | 気象レーダの利活用 | 前坂 剛 |
12月5日 | 戸山高校2学年SSH講演会 | 未定 | 前坂 剛 |
12月5日 | 戸山高校2学年SSH講演会 | 未定 | 加藤 亮平 |
12月4日 | 国土交通大学校 | Xバンドレーダーについて−Xバンドレーダーの概要と今後の動向 | 岩波 越 |
11月25日 | 取手市立取手小学校 | 防災教育に関する講演 | 鈴木 真一 |
11月24日 | 陸上自衛隊幕僚監部 | ゲリラ豪雨等を引き起こす積乱雲の観測・予測技術開発について | 岩波 越 |
11月22日 | 茨城県民大学(県西) | 竜巻のメカニズム | 下瀬 健一 |
11月17日 | 一般社団法人レジリエンス協会 | 水災害の軽減を目指した取り組み | 中谷 剛 |
11月8日 | 茨城県民大学(県西) | 集中豪雨について | 三隅 良平 |
11月1日 | 茨城県民大学(県西) | 気候変動と台風災害 | 下川 信也 |
10月31日 | 取手市婦人防火クラブ | 水害について | 中谷 剛 |
10月25日 | 宮崎県児湯郡町村会 | 海水温の上昇による台風発生メカニズム | 下川 信也 |
10月22日 | 利根町の行政区区長及びその地区住民など(400名) | 災害から身を守る ―水害への備えと心構え― | 上米良 秀行 |
10月21日 | 戸山高校防災ゼミナール | 未定 | 下瀬 健一 |
10月21日 | 戸山高校防災ゼミナール | 未定 | 檀上 徹 |
10月19日 | 茨城県民大学 | 豪雨と土砂災害 | 三隅 良平 |
10月19日 | 文化シャッター社 | MPレーダーデータ解析室 | 岩波 越 |
10月14日 | 特定非営利活動法人小林市災害VCセンター | 平成29年九州北部豪雨の特性について | 清水 慎吾 |
10月9日 | 千葉県西部防災センター防火・防災フェスティバル | 雲レーダーについて | 岩波 越・前坂 剛 |
9月9日 | 映像で語り継ぐ カスリーン台風(仮題) | カスリーン台風に関するトーク・講演 | 飯塚 聡 |
9月1日 | ねりま防災カレッジ企画展 | 練馬区の豪雨と予測情報の利用 | 加藤 亮平 |
7月27日 | マレーシア・日本国際工科学院(MJIIT) | レーダの説明 | 前坂 剛 |
7月26日 | フィリピン大学の研究者 | Introduction of Storm Flood and Landslide Research Division | 三隅 良平 |
6月20日 | 韓国建設技術研究院 | 浸水の監視と予測 | 中谷 剛 |
6月6日 | 硫黄島自衛隊気象班員 | MPレーダ解析室 | 櫻井 南海子 |
6月5日 | JICA課題別研修 | 水災害被害の軽減に向けた対策 | 鈴木 真一・若月 強・飯塚 聡・横山 仁 |
5月24日 | 鉄道気象連絡会 | 豪雨・突風予測の最前線 | 清水 慎吾 |
5月10日 | 横浜市立大学 | 気象災害−極端気象の監視と予測− | 岩波 越 |
4月27日 | 防衛装備庁先進技術推進センター | MPレーダーデータ解析室 積乱雲観測システム | 岩波 越 |
4月19日 | 南足柄市総務防災部 | MPレーダーデータ解析室 〜雨と風の観測〜 | 岩波 越 |
平成28年度
日付 | 対象 | 題目 | 講師 |
---|---|---|---|
3月10日 | 防災ログ(大田区産業プラザPiO) | XバンドMPレーダを用いたゲリラ豪雨の監視と雷予測について | 櫻井 南海子 |
2月3日 | 第16回国土セイフティネットシンポジウム | 豪雨災害へのSIPの活用と課題 | 岩波 越 |
1月28日 | 広島市立広島工業高校 | 土砂災害のメカニズム | 中谷 剛 |
1月20日 | トヨタ自動車東富士研究所 | 大型降雨実験施設による成果事例 | 酒井 直樹 |
1月18日 | 気象大学校気象技術総合研修(係長・技術専門官級) | 豪雨災害の軽減に向けての新しい知見 | 三隅 良平 |
12月27日 | 栃木県立大田原高校 | MPレーダを用いた降雨予測研究について | 三隅 良平 |
12月22日 | 最新気象レーダが拓く安心・安全な社会2016 | MPフェーズドアレイ気象レーダの気象予測への活用方法 | 岩波 越 |
12月21日 | 筑波大学集中講義 | 水文科学特論 | 鈴木 真一・若月 強 |
12月14日 | 筑波大学集中講義 | 水文科学特論 | 清水 慎吾・鈴木 真一 |
12月12日 | 筑波大学集中講義 | 水文科学特論 | 三隅 良平・前坂 剛 |
12月5日 | 国土交通大学校H28年度専門課程電気通信研修 | Xバンドレーダについて | 岩波 越 |
12月2日 | 秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会 | 都市水害について | 清水 慎吾 |
11月16日 | 中国湖南省民政庁防災処 | MPレーダの利活用について | 三隅 良平 |
11月10日 | 第53回鉄道サイバネ・シンポジウム | 攻めの防災に向けて−気象災害軽減イノベーションハブ− | 岩波 越 |
10月27日 | JICA課題別研修 | 土砂災害防止マネージメント | 酒井 直樹 |
10月22日 | 戸山高校 | 防災セミナー | 出世 ゆかり |
10月22日 | 戸山高校 | 防災セミナー | 石澤 友浩 |
10月21日 | 韓国電力技術研究所の技術者 | 浸水・土石流の研究について | 若月 強 |
10月6日 | 松本広域連合議会 | 長野県の土砂災害について | 若月 強 |
10月3日 | みどり市区長会 | 常総市豪雨の解説と教訓 | 石澤 友浩 |
10月1日 | つくばエキスポセンター | 台風のお話 | 下川 信也 |
9月26-30日 | 台湾 国家災害防救科技中心 | 台風に関するリスクモデリング(英語) | 飯塚 聡 |
9月26日 | ホーチミン市職員(2) | 日本における治水対策(再) | 中谷 剛 |
9月24日 | つくば市立高山中学校 | 災害に関する気象現象 | 鈴木 真一 |
9月14日 | 世矢地区自主防災協議会 | 雨がもたらす土砂災害とその対策 | 三隅 良平 |
9月7日 | ホーチミン市職員(1) | 日本における治水対策 | 中谷 剛 |
9月2日 | 石岡市立小幡小学校 | 台風を知って災害に備えよう! | 出世 ゆかり |
8月29日 | マニラ市防災担当者 | MPレーダについて(英語) | 前坂 剛 |
8月29日 | 茨城県大規模災害対策調査特別委員会 | 豪雨災害における諸問題 | 三隅 良平 |
7月28日 | 気象サイエンスカフェ | ゲリラ豪雨との戦い〜勝ち方教えます | 下瀬 健一 加藤 亮平 |
7月21日 | 気象・環境テクノロジー展 | 気象災害軽減とイノベーション | 岩波 越 |
7月20日 | つくばインターナショナルスクールスクール | 異常気象に関する入門知識 | 鈴木 真一 |
6月24日 | ASEAN人道支援調整センター | XバンドMPレーダ情報の利活用(英語) | 中谷 剛 |
6月15日 | 硫黄島自衛隊気象班 | XバンドMPレーダについて | 鈴木 真一 |
5月11日 | 横浜市立大学 | 気象災害−極端気象の観測と予測− | 岩波 越 |